これが、すべての電源装置の最終的なリストベースの階層です。 PSUが優れているかどうかを簡単に確認できるように、8つの異なる層にランク付けしています。
にサミュエル・スチュワート 20222週間前の2月12日

経験豊富なPC構築のベテランなら誰でも、新しいプロジェクトに着手するのは骨の折れる作業であることを知っています。それは、最も適切なコンポーネントを追跡するために何時間ものトロール愛好家のウェブサイトを必要とします。
プロセスはすぐに絶望的なレベルの鈍さへと下降します。あなたの睡眠は、スペックの詳細、ベンチマークの結果、モデルの連想の中で泳いでいる熱狂的な夢によって台無しにされ、選択の圧倒的な混乱に融合します。
もみ殻から小麦を選別することは、まったく簡単な作業ではありません。市場に出回っている数百の電源ユニットに飛び込むことは言うまでもなく、数十のグラフィックカードモデルから選択するのは十分に困難です。
ここで電源を注文するタスクをより耐えられるものにするために、私たちは分類しました 電源ユニット クラスのトップからまったく役に立たないものまでの層で。このリストはに基づいています 価格、効率 と 全体的なパフォーマンス 。
この徹底的に調査された最新のティアリストによって、次のビルド用のPSUを選択する際のエクスペリエンスがはるかに簡単になることを願っています。
ティア | PSU | 80Plusの評価 | 力 |
---|---|---|---|
S層 | 静かにして!ダークパワープロ11 | 80Plusの評価白金 | 力1200ワット |
Cooler Master MasterWatt Maker 1200 MiJ | 80Plusの評価チタン | 力1200ワット | |
季節のPRIMEシリーズ | 80Plusの評価プラチナ、チタン | 力550、650、750、850、1000、1300ワット | |
アンテックHCPプラチナ | 80Plusの評価白金 | 力750、850、1000、1300ワット | |
Thermaltake Toughpower iRGB PLUS | 80Plusの評価プラチナとチタン | 力850、1050、1200、1250ワット | |
CorsairAXiシリーズ | 80Plusの評価プラチナとチタン | 力1200、1500、1600ワット | |
Tier 1 | Bitfenix Whisper | 80Plusの評価ゴールド | 力450、550、650、750、850ワット |
静かにして!ストレートパワー11 | 80Plusの評価ゴールド | 力450、550、750、850、1000ワット | |
GIGABYTE AP850GMAorusP850Wモジュラー | 80Plusの評価ゴールド | 力850ワット | |
エナマックスプラティマックスD.F. | 80Plusの評価白金 | 力500、600、750、850、1050、1200ワット | |
Bitfenixフォーミュラゴールド | 80Plusの評価ゴールド | 力450、550、650、750ワット | |
ヤドリギMX650ファンレス | 80Plusの評価白金 | 力650ワット | |
Aerocoolプロジェクト7 | 80Plusの評価白金 | 力650、750、850ワット | |
Corsair AXi/AXシリーズ | 80Plusの評価白金 | 力760、860ワット | |
Corsair HX/HXiシリーズ | 80Plusの評価白金 | 力750、850、1000、1200ワット | |
Corsair RMi/RMxシリーズ | 80Plusの評価ゴールド | 力550、650、750、850、1000ワット | |
Corsair SF | 80Plusの評価白金 | 力450、600ワット | |
Corsair Vengeance | 80Plusの評価銀 | 力650、750ワット | |
CorsairTX-Mシリーズ | 80Plusの評価ゴールド | 力550、650、750、850ワット | |
CoolerMasterVシリーズ | 80Plusの評価モデルに応じてゴールドからプラチナ | 力550、650、750、850、1000、1200ワット | |
FSPオーラムPTシリーズ | 80Plusの評価白金 | 力850、1000、1200ワット | |
RiotoroEnigmaシリーズ | 80Plusの評価ゴールド | 力650、750、850ワット | |
Cooler MasterMasterWattMakerシリーズ | 80Plusの評価白金 | 力1200、1500ワット | |
季節のフォーカスゴールド | 80Plusの評価ゴールド | 力450、550、650、750ワット | |
SeasonicFocusPlusゴールド | 80Plusの評価ゴールド | 力550、650、750、850、1000ワット | |
Seasonic Focus Plus Platinum | 80Plusの評価白金 | 力550、650、750、850ワット | |
季節のSnowSilentシリーズ | 80Plusの評価白金 | 力750、1050ワット | |
SeasonicXシリーズ | 80Plusの評価ゴールド | 力650、750、850、1050、1250ワット | |
季節限定プラチナシリーズ | 80Plusの評価白金 | 力660、760、860、1050、1200ワット | |
XFXXTSシリーズ | 80Plusの評価白金 | 力460、520、1000ワット | |
LEPA G1600 | 80Plusの評価ゴールド | 力1600ワット | |
シルバーストーンナイトジャーNJ600 | 80Plusの評価チタン | 力600ワット | |
FSPHydroPTMシリーズ | 80Plusの評価白金 | 力550、650、750ワット | |
Thermaltake ToughpowerGrandRGBシリーズ | 80Plusの評価白金 | 力1200ワット | |
EVGA G2 | 80Plusの評価ゴールド | 力550、650、750、850、1000、1300、1600ワット | |
EVGA P2 | 80Plusの評価白金 | 力650、750、850、1000、1200、1600ワット | |
EVGA T2 | 80Plusの評価チタン | 力850、1000、1600ワット | |
EVGAG11000ワット | 80Plusの評価ゴールド | 力1000ワット | |
スーパーフラワーLeadex | 80Plusの評価ゴールド、プラチナ、チタン | 力550、650、750、850、1000、1300ワット | |
XFXProシリーズ | 80Plusの評価ゴールドとプラチナ | 力1000、1050、1250ワット | |
ティア2 | CoolerMasterVセミモジュラーシリーズ | 80Plusの評価ゴールド | 力450、550、650、750ワット |
EVGA GS | 80Plusの評価ゴールド | 力550、650ワット | |
EVGA G1 + | 80Plusの評価ゴールド | 力650、750、850、1000ワット | |
EVGA GQ | 80Plusの評価ゴールド | 力650、750、850、1000ワット | |
EVGA G3 | 80Plusの評価ゴールド | 力550、650、750、850、1000ワット | |
EnermaxDigifanless | 80Plusの評価白金 | 力550ワット | |
Thermaltake Toughpower DPS G | 80Plusの評価プラチナとチタン | 力850、1050、1200、1250、1500ワット | |
Thermaltakeタフパワーグランドシリーズ | 80Plusの評価白金 | 力650、750、850、1050、1200ワット | |
Thermaltake ToughpowerGrandRGBシリーズ | 80Plusの評価ゴールドとプラチナ | 力650、750、850、1050ワット | |
FSP Hydro G | 80Plusの評価ゴールド | 力850ワット | |
FSPダガーSFX | 80Plusの評価ゴールド | 力600ワット | |
季節限定M12II | 80Plusの評価ブロンズ | 力750、850ワット | |
季節限定S12G | 80Plusの評価ゴールド | 力450、550、650、750ワット | |
季節のGシリーズ | 80Plusの評価ゴールド | 力360、450、550、650、750ワット | |
Kolink Continuum | 80Plusの評価白金 | 力1050、1200、1500 | |
静かにして!ピュアパワー11 | 80Plusの評価ゴールド | 力300、350、400、500、600、700ワット | |
CorsairCX | 80Plusの評価ブロンズ | 力430、450、500、550、600、650、750ワット | |
Fractal Design Newton R3 | 80Plusの評価白金 | 力600、800、1000ワット | |
フラクタルデザインエジソンM | 80Plusの評価ゴールド | 力450、550、650、750ワット | |
Fractal Design Tesla R2 | 80Plusの評価ゴールド | 力650、1000ワット | |
XFXXTRシリーズ | 80Plusの評価ゴールド | 力550、650、750、850、1050、1250ワット | |
XFXTSシリーズゴールド | 80Plusの評価ゴールド | 力550、650、750ワット | |
ギガバイトXP1200M | 80Plusの評価白金 | 力1200ワット | |
アンテックエッジ | 80Plusの評価ゴールド | 力550、650、750ワット | |
Antec TruePower Classic | 80Plusの評価ゴールド | 力550、650、750ワット | |
ローズウィル要塞 | 80Plusの評価白金 | 力450、550、650、750ワット | |
ローズウィルキャップストーン | 80Plusの評価ゴールド | 力450、550、650、750、850、1000、1200ワット | |
ローズウィルクォーク | 80Plusの評価白金 | 力550、650、750、850、1000、1200ワット | |
Tier 3 | クーガーGX-S | 80Plusの評価ゴールド | 力450、550、650、750ワット |
FSPオーラムCM | 80Plusの評価ゴールド | 力550、650、750ワット | |
FSP Hydro X | 80Plusの評価ゴールド | 力650ワット | |
ゴールドプロ | 80Plusの評価ゴールド | 力850、1000、1200ワット | |
スーパーフラワープラチナキング | 80Plusの評価白金 | 力450、550ワット | |
Riotoro Onyx | 80Plusの評価ブロンズ | 力650、750ワット | |
ザルマンEBT | 80Plusの評価ゴールド | 力650、750、850、1000、1200ワット | |
Enermax Revolution SFX | 80Plusの評価ゴールド | 力650ワット | |
私は24Kに住んでいます | 80Plusの評価ゴールド | 力650ワット | |
フラクタルデザインインテグラMシリーズ | 80Plusの評価ブロンズ | 力450、550、650、750ワット | |
Fractal Design Tesla R2 | 80Plusの評価ゴールド | 力800ワット | |
ローズウィルフォトン | 80Plusの評価ゴールド | 力550、650、750、850、1050、1200、1250ワット | |
ローズウィルライトニングシリーズ | 80Plusの評価ゴールド | 力800、1000、1300ワット | |
ローズウィルサイレントナイト | 80Plusの評価白金 | 力500ワット | |
ローズウィルタキオン | 80Plusの評価白金 | 力650、750、1000ワット | |
EVGA BQ | 80Plusの評価ブロンズ | 力750、850ワット | |
EVGA B3 | 80Plusの評価ブロンズ | 力550、650、750、850ワット | |
Lian Li SFX-L | 80Plusの評価白金 | 力550、750ワット | |
XFXTSシリーズブロンズ | 80Plusの評価該当なし | 力450、550、650ワット | |
XFXProシリーズ | 80Plusの評価ブロンズ | 力550、650ワット | |
Deepcool DQST | 80Plusの評価ゴールド | 力550、750ワット | |
シルバーストーンSFX | 80Plusの評価ゴールド | 力650、700、800ワット | |
シルバーストーンゴールドエボリューションシリーズ | 80Plusの評価ゴールド | 力1000、1200ワット | |
シルバーストーンストライダーチタンシリーズ | 80Plusの評価チタン | 力600、700、800、1100、1300、1500ワット | |
シルバーストーンストライダーゴールドSシリーズ | 80Plusの評価ゴールド | 力550、650、750、850、1500ワット | |
PC Power&Cooling Silencer Mk III | 80Plusの評価ブロンズ、ゴールド、プラチナ | 力400、500、600、750、850、1200ワット | |
PC Power&Cooling Turbo Cool | 80Plusの評価ゴールド | 力860ワット | |
SAMAアーマーゴールド | 80Plusの評価ゴールド | 力550、750ワット | |
ビューティフルGシリーズ | 80Plusの評価ゴールド | 力1000、1200、1600ワット | |
Thermaltake SmartProRGBシリーズ | 80Plusの評価ブロンズ | 力650、750、850ワット | |
ThermaltakeSmartシリーズ | 80Plusの評価ブロンズ | 力550、650ワット | |
ThermaltakeEVOブルーシリーズ | 80Plusの評価ゴールド | 力650、750、850ワット | |
Tier 4 | Enermax Revolution X't II | 80Plusの評価ゴールド | 力550、650、750ワット |
Fractal Design Tesla R2 | 80Plusの評価ゴールド | 力500ワット | |
シルバーストーンストライダープラス | 80Plusの評価銀 | 力600、750、850、1000、1500ワット | |
クーガーLX | 80Plusの評価ブロンズ | 力500、600ワット | |
Cooler Master MasterWatt Lite | 80Plusの評価白 | 力500、600ワット | |
CoolerMasterGMシリーズ | 80Plusの評価ブロンズ | 力450、500、650、750ワット | |
Cooler Master GX-CM Storm Edition | 80Plusの評価ブロンズ | 力450、550、650、750ワット | |
ローズウィルキャップストーンG | 80Plusの評価ゴールド | 力650、750、850、1000、1200ワット | |
EVGA BQ | 80Plusの評価ブロンズ | 力500、600、650、750ワット | |
ThermaltakeToughpowerゴールドシリーズ | 80Plusの評価ゴールド | 力550、750、650、850、1000、1200、1500ワット | |
Thermaltake Paris | 80Plusの評価ゴールド | 力650ワット | |
アンテックネオエコシリーズ | 80Plusの評価ブロンズ | 力520、550、620、650ワット | |
AntecEarthWattsGreenシリーズ | 80Plusの評価ブロンズ、ゴールド、プラチナ | 力350、380、450、550、650、750ワット | |
アンテックハイカレントゲーマーシリーズ | 80Plusの評価ブロンズ | 力520、620、750、850ワット | |
インウィンクラシックシリーズ | 80Plusの評価ブロンズ | 力500、600ワット | |
季節限定M12II | 80Plusの評価ブロンズ | 力520、620ワット | |
季節のECO | 80Plusの評価ブロンズ | 力430ワット | |
季節限定S12II | 80Plusの評価ブロンズ | 力350、430、520、620ワット | |
コルセアゲーミングシリーズ | 80Plusの評価ブロンズ | 力600、700、800ワット | |
静かにして!パワーゾーン | 80Plusの評価ブロンズ | 力650、750、850、1000ワット | |
静かにして!ストレートパワー11 | 80Plusの評価ゴールド | 力450、550、650、750、850、1000ワット | |
Tier 5 | Enermax NaXn | 80Plusの評価白 | 力450ワット |
シルバーストーンSFX | 80Plusの評価ブロンズ | 力300、450ワット | |
AntecBasiqシリーズBP | 80Plusの評価白 | 力350、430、500、500ワット | |
ローズウィル氷河 | 80Plusの評価ブロンズ | 力500、600、700、850、1200ワット | |
EVGA B1 | 80Plusの評価ブロンズ | 力450、500、600、700ワット | |
XFX XT | 80Plusの評価ブロンズ | 力400、500、600ワット | |
Tier 6 | FSPレイダーシリーズ | 80Plusの評価銀 | 力450、550、650、750ワット |
OCZ Fatal1ty | 80Plusの評価ブロンズ、ゴールド | 力550、750、1000ワット | |
シルバーストーンエッセンシャルシリーズ | 80Plusの評価ブロンズ、シルバー、ゴールド | 力400、450、500、550、600、650、700、750、 | |
EVGA W1 | 80Plusの評価白 | 力430、500、600ワット | |
コルセアVSシリーズ | 80Plusの評価白 | 力400、450、500、550、600、650ワット | |
CoolerMasterB2シリーズ | 80Plusの評価白 | 力400、500、600、700ワット | |
美しいMX-F1 | 80Plusの評価ホワイト、ブロンズ | 力350、400、450、500、550、600、650ワット | |
ローズウィルハイブ | 80Plusの評価ブロンズ | 力550、650、750、850、1000ワット | |
ローズウィルARCM | 80Plusの評価ブロンズ | 力550、650、750ワット | |
Fractal Design Integra R2 | 80Plusの評価ブロンズ | 力500、650、750ワット | |
NZXT HALE 82 V2 | 80Plusの評価ブロンズ | 力550、700ワット | |
ThermaltakeSmartシリーズ | 80Plusの評価ブロンズ | 力750、1000、1200ワット | |
Thermaltakeタフパワースタンダードシリーズ | 80Plusの評価銀 | 力1000、1200ワット | |
ThermaltakeLitepowerシリーズ | 80Plusの評価レーティングなし | 力350、400、450、500、550、650ワット | |
アンテックVPシリーズ | 80Plusの評価白 | 力450、550、630ワット | |
Bitfenix BPA | 80Plusの評価白 | 力400、500、600ワット | |
Tier 7 | FSPヘキサ | 80Plusの評価白 | 力500、600、700ワット |
CoolerMasterEliteシリーズ | 80Plusの評価定格なし、白 | 力300、350、400、450、500、550、600ワット | |
ThermaltakeTR2シリーズ | 80Plusの評価ホワイト、ブロンズ、ゴールド | 力350、430、450、500、550、600、650、700、850ワット | |
EVGA N1 | 80Plusの評価レーティングなし | 力400、550、650、750ワット |
目次公演
Tier S –CrèmeDeLaCrème

この層のPSUは、そのため、市場で最高のPSUの1つです。 信頼性 、 プラチナ以上- 80-Plusの評価 、 ワット数範囲 、 日本製部品 、 ユニークな機能 、 と 価格 。より良いモデルを見つけるのは難しいでしょう。
しかし、彼らは最高のもの以外のものに妥協しないかなりの予算を持っている愛好家のために予約されています。多数 Nvidia GeForce Titan V 最新のIntelCorei9と一緒に実行されるGPUは、これらの電源装置のいずれかの候補となる可能性があります。
適切な設定でAAAゲームを実行できるPCビルドに着手する平均的なゲーマーにとって、これらのユニットは必要な方向にスイングし、やり過ぎです。
静かにして!ダークパワープロ11 |
Cooler Master MasterWatt Maker 1200 MiJ |
季節のPRIMEシリーズ |
アンテックHCPプラチナ |
Thermaltake Toughpower iRGB PLUS |
CorsairAXiシリーズ |
Tier 1 –驚くべきパワー

Tier 1ユニットは、提供しながら価格のはしごを落とします 比類のない信頼性を備えた非常に優れた電源ソリューション 。繰り返しになりますが、これらは、実行するのに高価なコンポーネントを備えた要求の厳しい強力なマシンに適しています。
予算があまり制限されていない場合は、この階層を間違えることはできません。 Tier 1 PSUを購入することは、将来を見据えたセットアップを実現し、より貪欲な電力要件を持つコンポーネントのための追加の余裕を確保するための賢明な方法でもあります。
Bitfenix Whisper |
静かにして!ストレートパワー11 |
GIGABYTE AP850GMAorusP850Wモジュラー |
エナマックスプラティマックスD.F. |
Bitfenixフォーミュラゴールド |
ヤドリギMX650ファンレス |
Aerocoolプロジェクト7 |
Corsair AXi/AXシリーズ |
Corsair HX/HXiシリーズ |
Corsair RMi/RMxシリーズ |
Corsair SF |
Corsair Vengeance |
CorsairTX-Mシリーズ |
CoolerMasterVシリーズ |
FSPオーラムPTシリーズ |
RiotoroEnigmaシリーズ |
Cooler MasterMasterWattMakerシリーズ |
季節のフォーカスゴールド |
SeasonicFocusPlusゴールド |
Seasonic Focus Plus Platinum |
季節のSnowSilentシリーズ |
SeasonicXシリーズ |
季節限定プラチナシリーズ |
XFXXTSシリーズ |
LEPA G1600 |
シルバーストーンナイトジャーNJ600 |
FSPHydroPTMシリーズ |
Thermaltake ToughpowerGrandRGBシリーズ |
EVGA G2 |
EVGA P2 |
EVGA T2 |
EVGAG11000ワット |
スーパーフラワーLeadex |
XFXProシリーズ |
Tier 2 –コストのかかる品質

Tier 2は、価格面で再び下落します。これらのユニットは快適に座ります ミドルグラウンド プロセスに命の節約を費やすことなく、信頼性の高いPSUを必要とするベテランPCビルダー向け。あなたは品質にお金を払っていますが、それはすべてのドルがうまく使われているように感じます。
彼らはもっとですが 手頃な価格 以前のティアと比較して、予算が限られている初めての人は、これらの価格がまだ知識のない人にとっては目を見張るようなものになる可能性があるため、明確に保ちたいと思うかもしれません。
CoolerMasterVセミモジュラーシリーズ |
EVGA GS |
EVGA G1 + |
EVGA GQ |
EVGA G3 |
EnermaxDigifanless |
Thermaltake Toughpower DPS G |
Thermaltakeタフパワーグランドシリーズ |
Thermaltake ToughpowerGrandRGBシリーズ |
FSP Hydro G |
FSPダガーSFX |
季節限定M12II |
季節限定S12G |
季節のGシリーズ |
Kolink Continuum |
静かにして!ピュアパワー11 |
CorsairCX |
Fractal Design Newton R3 |
フラクタルデザインエジソンM |
Fractal Design Tesla R2 |
XFXXTRシリーズ |
XFXTSシリーズゴールド |
ギガバイトXP1200M |
アンテックエッジ |
Antec TruePower Classic |
ローズウィル要塞 |
ローズウィルキャップストーン |
ローズウィルクォーク |
Tier 3 –低価格で信頼できる電力

私たちは今、深刻な使用の後で座屈したり揚げたりしない信頼性の高いコンポーネントを備えた機能的なマシンを望んでいるゲーマーの大多数に適した領域に入ります。 この層のPSUはより手頃な価格でありながら、定性的なパンチを詰め込んでいます 。
クーガーGX-S |
FSPオーラムCM |
FSP Hydro X |
ゴールドプロ |
スーパーフラワープラチナキング |
Riotoro Onyx |
ザルマンEBT |
Enermax Revolution SFX |
私は24Kに住んでいます |
フラクタルデザインインテグラMシリーズ |
Fractal Design Tesla R2 |
ローズウィルフォトン |
ローズウィルライトニングシリーズ |
ローズウィルサイレントナイト |
ローズウィルタキオン |
EVGA BQ |
EVGA B3 |
Lian Li SFX-L |
XFXTSシリーズブロンズ |
XFXProシリーズ |
Deepcool DQST |
シルバーストーンSFX |
シルバーストーンゴールドエボリューションシリーズ |
シルバーストーンストライダーチタンシリーズ |
シルバーストーンストライダーゴールドSシリーズ |
PC Power&Cooling Silencer Mk III |
PC Power&Cooling Turbo Cool |
SAMAアーマーゴールド |
ビューティフルGシリーズ |
Thermaltake SmartProRGBシリーズ |
ThermaltakeSmartシリーズ |
ThermaltakeEVOブルーシリーズ |
Tier 4 –ミッドレンジの手頃な価格

ティア4へようこそ。私たちは、完全に到達することなく、 より疑わしいモデル 市場に出回っている、一見無限に見えるPSUのカタログの中で販売されています。それらは機能しますが、追加のベルやホイッスルはありません。
効率は、あまり悲惨になることなく打撃を受けます。結論:中域から中へ。 良くない、悪くない 、しかし健康的で大いに受け入れられる。
Enermax Revolution X’t II |
Fractal Design Tesla R2 |
シルバーストーンストライダープラス |
クーガーLX |
Cooler Master MasterWatt Lite |
CoolerMasterGMシリーズ |
Cooler Master GX – CM Storm Edition |
ローズウィルキャップストーンG |
EVGA BQ |
ThermaltakeToughpowerゴールドシリーズ |
Thermaltake Paris |
アンテックネオエコシリーズ |
AntecEarthWattsGreenシリーズ |
アンテックハイカレントゲーマーシリーズ |
インウィンクラシックシリーズ |
季節限定M12II |
季節のECO |
季節限定S12II |
コルセアゲーミングシリーズ |
静かにして!パワーゾーン |
静かにして!ストレートパワー11 |
Tier 5 –予算オプション

これからは、下り坂が渦巻くのではないかと心配しています。
Tier 5は、 予算オプション 座る。 PCゲームの専門家であれば、これらのユニットが背筋を震わせる可能性があります。あなたがより良いCPUまたはGPUにあなたの貴重な現金を使いたいのなら、これらのユニットは幾分恩恵です。
Enermax NaXn |
シルバーストーンSFX |
AntecBasiqシリーズBP |
ローズウィル氷河 |
EVGA B1 |
XFX XT |
Tier 6 –安くて陽気な

Tier6PSUはギャンブルです。それらは正常に動作するか、まったく役に立たないことが判明する可能性があります。私たちのアドバイスは あなたの財政がそれを許すならば、はっきりととどまりなさい 。
真面目なビルダーなら誰でも、これらがどれほどひどいのかについて長々と喜んで怒鳴ります。彼らは最も提供します 基本機能 他に何も提供することのないPSUのこれらのユニットは、ほとんどの場合、ホワイトスコアが優勢で、80PlusRatingにほとんど到達しません。
FSPレイダーシリーズ |
OCZ Fatal1ty |
シルバーストーンエッセンシャルシリーズ |
EVGA W1 |
コルセアVSシリーズ |
CoolerMasterB2シリーズ |
美しいMX-F1 |
ローズウィルハイブ |
ローズウィルARCM |
Fractal Design Integra R2 |
NZXT HALE 82 V2 |
ThermaltakeSmartシリーズ |
Thermaltakeタフパワースタンダードシリーズ |
ThermaltakeLitepowerシリーズ |
アンテックVPシリーズ |
Bitfenix BPA |
Tier 7 –バレルの下部

すべての意図と目的のために、 この層の電源ユニットは市場に出てはいけません 。多くの点で、ゲーマーは、パッケージ化されたゴミに他ならぬものに収入を浪費するのではなく、これらを使用するために報酬を支払われるべきです。
十分に明確にしてください。これらのPSUで運を誘惑するのを間違えると、悪い時期になります。
FSPヘキサ |
CoolerMasterEliteシリーズ |
ThermaltakeTR2シリーズ |
EVGA N1 |